Transactions
Date | Compensation | Équipe | Équipe | Compensation | |
---|---|---|---|---|---|
10 janvier 2022 | ALEXANDRE LEFEBVRE NICOLAS HOGUE | ![]() | ![]() | CHAKA-BENJAMIN NTUMBA-MUNTU SAMUEL PARENT 3e choix 2023 STJ Choix conditionnel de 5 en 2022 | |
10 janvier 2022 | THOMAS TÉTREAULT | ![]() | ![]() | MICKAEL HÉBERT 3e choix 2023 GRA | |
10 janvier 2022 | THOMAS BOUCHER | ![]() | ![]() | 6e choix 2022 STJ 4e choix 2023 JOL | |
10 janvier 2022 | AYMERICK GUAY | ![]() | ![]() | Considération | |
10 janvier 2022 | LOIC MORIN | ![]() | ![]() | YAN BOYER 3e choix 2022 GAT 7e choix 2022 GAT | |
10 janvier 2022 | LOÏC FRANCOEUR | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 GRA | |
10 janvier 2022 | XAVIER MARQUIS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 6 et de 8 en 2023 | |
10 janvier 2022 | ALEXIS TALBOT ANTOINE MICHAUD | ![]() | ![]() | ALEXANDRE MARCHAND | |
9 janvier 2022 | OLIVIER TREMBLAY | ![]() | ![]() | JÉRÉMY BISSON 6e choix 2022 CBA Choix conditionnel de 1 et de 6 en 2023 | |
9 janvier 2022 | JÉRÉMY DUCHARME | ![]() | ![]() | JULIEN PINEL | |
7 janvier 2022 | JÉRÉMY SIMARD | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 PRI | |
7 janvier 2022 | GABRIEL THÉORÊT | ![]() | ![]() | 4e choix 2023 STJ | |
2 janvier 2022 | NICHOLAS BEAUVILLIERS | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 LON 3e choix 2022 STJ 2e choix 2023 STJ | |
31 décembre 2021 | ÉMILE PROVENCHER | ![]() | ![]() | 8e choix 2023 CBA Choix conditionnel de 3e ronde en 2022 et considérations futures | |
30 décembre 2021 | ANTHONY FERRON | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 PRI Choix conditionnel de 8e et de 3e en 2022 et choix conditionnel de 1ère ronde en 2023 | |
28 décembre 2021 | OLIVIER ROBIDOUX 8e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 6e choix 2022 CBA Choix conditionnel de 7e et de 10e en 2023 | |
27 décembre 2021 | ALEC RHEAUME Choix conditionnel de 6e en 2023 | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 JOL Choix de 5e en 2022 et de 3e en 2023 Et conditions. | |
17 décembre 2021 | TRYSTAN-FÉLIX TREMBLAY 5e choix 2022 PRI 2e choix 2023 PRI | ![]() | ![]() | ZACHARY BARABÉ 8e choix 2022 VAL | |
15 décembre 2021 | JULIEN POUPARD Valleyfield | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 GRA Choix conditionnel de 6e ronde et 4e ronde en 2022 | |
15 décembre 2021 | MATTHEW CORBISIERO SAMUEL CHABOT SACHA TRUDEL | ![]() | ![]() | GABRIEL BOUCHARD LOGAN COSTENARO MATIS POSSA 5e choix 2023 VAL | |
10 décembre 2021 | TOMMY BOUCHARD Granby | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 LON | |
8 décembre 2021 | ALEXANDRE O'NEILL | ![]() | ![]() | SAMUEL CHABOT TRISTAN BRUNETTE ALEXIS SMITH DAVID BEAUMIER | |
24 novembre 2021 | MARC-ANTOINE POULIOT | ![]() | ![]() | Compensation de la transaction # 115 du 20 nov.2021 | |
21 novembre 2021 | ZACHARY BARABÉ | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
19 novembre 2021 | ALEXANDRE GAUTHIER | ![]() | ![]() | 3e choix 2022 PRI 8e choix 2022 VAL | |
10 novembre 2021 | SOTIRIOS KARAGEORGOS 3e choix 2023 LON | ![]() | ![]() | XAVIER JEAN | |
21 octobre 2021 | OLIVIER ROBIDOUX | ![]() | ![]() | THOMAS LEVASSEUR 6e choix 2022 JOL | |
19 octobre 2021 | NICOLAS LAMOTHE | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 LON | |
19 octobre 2021 | SAMUEL PARENT | ![]() | ![]() | 6e choix 2022 JOL | |
15 octobre 2021 | XAVIER NOURY | ![]() | ![]() | 8e choix 2022 PRI 10e choix 2023 PRI | |
15 octobre 2021 | THOMAS BOUCHER | ![]() | ![]() | JÉRÉMY STE-MARIE FÉLIX-OLIVIER CHOUINARD Choix conditionnel de 3e ronde en 2023 | |
13 octobre 2021 | SAID ABI-FAYCAL Choix conditionnel de 5e en 2023 | ![]() | ![]() | XAVIER FORTIN 2e choix 2022 MTE 4e choix 2023 MTE | |
2 octobre 2021 | 5e choix 2023 WIS | ![]() | ![]() | JULIEN PINEL GRIFFIN FREYTAG | |
28 septembre 2021 | ÉDOUARD CARRIER MICHAEL MONTMINY Choix conditionnel de 3e ronde en 2022 | ![]() | ![]() | MATHIS PARADIS 6e choix 2022 PRI | |
26 septembre 2021 | SAMMY LAVOIE | ![]() | ![]() | ZACHARY CARDINAL Choix conditionnel de 2e ronde en 2022 | |
19 septembre 2021 | VICTOR GAUDREAU 6e choix 2022 STJ | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 JOL 6e choix 2022 JOL | |
19 septembre 2021 | XAVIER JEAN 6e choix 2022 GAT 9e choix 2022 STJ | ![]() | ![]() | VICTOR GAUDREAU 2e choix 2022 WIS | |
19 septembre 2021 | VICTOR GAUDREAU | ![]() | ![]() | Choix de 5e ronde en 2022 | |
9 septembre 2021 | GABRIEL LARIVIERE-PICHE | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 WIS Choix conditionnel de 2e ronde en 2023 | |
8 septembre 2021 | ÉMILE PROVENCHER | ![]() | ![]() | 7e choix 2023 PRI Ainsi que du choix conditionnel de 7e en 2023 | |
8 septembre 2021 | SCOTT TURGEON | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 10e ronde en 2024 | |
6 septembre 2021 | NATHAN LÉVESQUE | ![]() | ![]() | 3e choix 2023 VAL Choix conditionnel de 2e ronde en 2023 | |
6 septembre 2021 | JÉRÉMY DÉSILETS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 2e ronde en 2022 | |
3 septembre 2021 | SAMMY LAVOIE | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 6e ronde en 2023 | |
31 août 2021 | SOTIRIOS KARAGEORGOS | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 8e ronde en 2022 | |
31 août 2021 | JEREMY GAGNE | ![]() | ![]() | ALEXIS BRAZEAU Choix conditionnel de 2e ronde en 2024 | |
31 août 2021 | 5e choix 2021 MTE | ![]() | ![]() | ZACHARY MICHAUD | |
31 août 2021 | MAXIME COVATTA | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 WIS | |
24 août 2021 | ALEXIS BOURBOIN | ![]() | ![]() | 4e choix 2022 CBA | |
24 août 2021 | ALEXIS BRAZEAU | ![]() | ![]() | 5e choix 2022 JOL Choix conditionnel de 7e ronde en 2023 | |
7 juillet 2021 | 9e choix 2023 JOL | ![]() | ![]() | Compensation | |
7 juillet 2021 | 5e choix 2023 JOL | ![]() | ![]() | Considération | |
4 juillet 2021 | ETIENNE TREMBLAY MATHIEU | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 CBA | |
4 juillet 2021 | THOMAS LANDRY | ![]() | ![]() | 7e choix 2022 JOL 10e choix 2022 JOL | |
4 juillet 2021 | 10e choix 2021 WIS 11e choix 2021 WIS | ![]() | ![]() | 10e choix 2022 LON | |
4 juillet 2021 | 9e choix 2021 CDS 13e choix 2021 CDS 10e choix 2022 CDS | ![]() | ![]() | 7e choix 2021 LON | |
4 juillet 2021 | JACOB RABOUIN 10e choix 2022 TER Les conditions de la transaction initiale du 21 mai 2021 pour Jacob Rabouin sont annulées | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 CHA | |
4 juillet 2021 | 8e choix 2021 WIS 9e choix 2021 LON 9e choix 2023 LON | ![]() | ![]() | 7e choix 2021 CBA 10e choix 2021 STJ 11e choix 2021 MTE | |
4 juillet 2021 | 3e choix 2021 JOL 3e choix 2021 LON 1er choix 2022 JOL | ![]() | ![]() | 1er choix 2022 PRI 2e choix 2022 PRI | |
4 juillet 2021 | 3e choix 2021 MTE 3e choix 2022 LON 4e choix 2023 CDS 9e choix 2022 CDS | ![]() | ![]() | 2e choix 2021 STJ 5e choix 2023 STJ 10e choix 2022 STJ | |
4 juillet 2021 | JÉRÉMY BÉRUBÉ 5e choix 2022 CDS Le choix de 5ème ronde 2022 de l'Everest est conditionnel à ce que Jérémy Bérubé signe un contrat Junior AAA en 2021-22. | ![]() | ![]() | 1er choix 2021 GAT | |
4 juillet 2021 | 1er choix 2021 LON 8e choix 2021 MTE 12e choix 2021 PRI | ![]() | ![]() | NATHAN MARTEL ANTHONY GENTILE 7e choix 2022 GRA | |
4 juillet 2021 | 1er choix 2021 WIS 6e choix 2023 WIS Notre choix de 6ieme rounde 2021 #69 | ![]() | ![]() | 1er choix 2022 LON choix de 2ieme rounde #18 2021 | |
4 juillet 2021 | 1er choix 2022 WIS | ![]() | ![]() | 1er choix 2022 STJ 4e choix 2022 STJ | |
4 juillet 2021 | 1er choix 2021 CBA 3e choix 2021 CBA 2e choix 2022 CBA 4e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | FÉLIX TREMBLAY | |
4 juillet 2021 | 1er choix 2021 VAL | ![]() | ![]() | 1er choix 2021 JOL 3e choix 2022 JOL | |
4 juillet 2021 | HUGO VEZINA-FUSEY ALEXANDRE LEFEBVRE | ![]() | ![]() | 1er choix 2021 WIS 2e choix 2021 VAL 6e choix 2022 WIS Choix de 6 en 2022 conditionnel a ce qu'un des 2 joueurs joue 1 match JAAA en 2021-22 | |
3 juillet 2021 | Emile Lizotte | ![]() | ![]() | 7e choix 2022 VAL | |
3 juillet 2021 | ALEXANDRE PELLERIN Choix conditionnels de 1 et de 4 en 2023 | ![]() | ![]() | MARC-ANTHONY LAMBERT Choix conditionnels de 1 et de 4 en 2023 | |
3 juillet 2021 | 9e choix 2022 CBA | ![]() | ![]() | ALEXANDRE POULIOT | |
3 juillet 2021 | CHARLES-ERIK LEONARD 6e choix 2021 STJ 8e choix 2021 STJ | ![]() | ![]() | 3e choix 2021 GRA 5e choix 2021 PRI Choix conditionnel de 4e en 2023 | |
3 juillet 2021 | 3e choix 2021 MTE 8e choix 2022 LON | ![]() | ![]() | 4e choix 2021 CDS 5e choix 2021 CDS 8e choix 2021 CDS | |
3 juillet 2021 | JULIEN BOURGET 8e choix 2021 CBA | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 GAT 10e choix 2023 JOL Choix de 5e ronde en 2022 | |
29 juin 2021 | PHILIPPE GOULET | ![]() | ![]() | JULIEN BÉLAND | |
28 juin 2021 | ÉTIENNE CARON | ![]() | ![]() | Choix conditionnel de 2e ronde en 2022 | |
22 juin 2021 | ÉMILE PROVENCHER 8e choix 2022 STJ | ![]() | ![]() | 7e choix 2021 CBA 2e choix 2023 GRA 4e choix 2023 GRA | |
21 mai 2021 | MATHIEU MARTEL | ![]() | ![]() | 6e choix 2022 CBA | |
21 mai 2021 | JACOB RABOUIN | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 CHA Choix conditionnel de 1 en 2022, de 2 en 2022, de 2 en 2023 | |
21 mai 2021 | FRANÇOIS GAGNON Choix conditionnel de 8e ronde en 2022 | ![]() | ![]() | 5e choix 2021 CBA Choix conditionnel de 5e ronde en 2022 | |
20 mai 2021 | JUSTIN LOUETTE-ISAAC | ![]() | ![]() | Considération future | |
20 mai 2021 | 6e choix 2022 VAL 5e choix 2023 VAL | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
20 mai 2021 | 3e choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | Considération future | |
20 mai 2021 | 9e choix 2022 PRI | ![]() | ![]() | Considération future | |
19 mai 2021 | SAID ABI-FAYCAL 4e choix 2021 GRA 3e choix 2022 GRA Choix de 3e ronde #29 en 2022 | ![]() | ![]() | 13e choix 2021 JOL 5e choix 2022 JOL 9e choix 2022 JOL Considérations futures | |
19 mai 2021 | MAXIME COVATTA FÉLIX POULIN 2e choix 2022 LON 3e choix 2022 VAL 2e choix 2023 LON 3e choix 2023 LON | ![]() | ![]() | Considération future | |
18 mai 2021 | 2e choix 2021 CDS 3e choix 2021 GRA 4e choix 2022 TER 3e choix 2023 GRA 5e choix 2023 GRA Choix conditionnel de 1 en 2023 | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
18 mai 2021 | 4e choix 2021 LON 3e choix 2022 LON 1er choix 2023 LON 1er choix 2022 LON Choix de 2e ronde en 2021 | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
18 mai 2021 | 2e choix 2021 VAL 6e choix 2021 GRA Choix de 1ere ronde #4 en 2021 | ![]() | ![]() | Considérations futures | |
18 mai 2021 | WILLIAM PARÉ YAN NADON GABRIEL ROBERT 1er choix 2021 VAL 2e choix 2021 LON | ![]() | ![]() | 3e choix 2021 MTE Choix conditionnel de 7e en 2022 et considérations futures | |
18 mai 2021 | 1er choix 2022 MTE | ![]() | ![]() | Considération futures | |
18 mai 2021 | 1er choix 2022 VAL 7e choix 2022 VAL 8e choix 2022 VAL 4e choix 2021 VAL | ![]() | ![]() | Considération futures |
