Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 29 septembre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
89 | BARRY, ALPHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | DAFNIOTIS, YIANI | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | GARLAND, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | GEMME, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LALUMIÈRE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RAZON, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SANDU, LUCA ANDREI | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | SICOTTE, GABRIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SICOTTE, GUILLAUME (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | SULLIVAN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | COHEN, JOSHUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | IANNIDINARDO, STEVEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KLEIN, YOTAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | PELCHAT, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | POULIN, FÉLIX (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAROCQUE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOILY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | POLLARD, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | BARABÉ, EMRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CABANA, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | NORTON-MCGREGOR, RONWAHRHARATIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | GLOVER-KIRBY, REECE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | SGROSSO, TRISTAN ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BUCARO, SALVATORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | LEGAULT, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | TSANTES, STAMATIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | DUSSAULT, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUSSIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | RAYMOND, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BRUNETTE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Di Marzo, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | STOEFF, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DOMINGUES-CUENCO, LUCAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | NAULT, EDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CUDDIHY, EVAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ORSINI, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DIPPOLITO, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CORKUM, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BERNATCHEZ, EMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GUARASCIO ASTORGA, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GENTILE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | WATSON, GERRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PELLETIER, BILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BONO, LORENZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BOISSONNEAULT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | SANDU, LUCA ANDREI | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LEMONNIER, LUDOVICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GIRARD, CHARLES-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | NAULT, EDOUARD | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | BERNATCHEZ, EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Stinziani, Michael | Entraineur - Gérant | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Lebrun, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Paquette, Éric | Thérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bertoldi, Domenico | Entraîneur-Chef | ||||||||
Leo, Manni | Gérant | ||||||||
Vincent, Meghan | Soigneur | ||||||||
Hickman, Jack | Préposé à l'équipement | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
Hatzitolios, Christopher | Assistant gérant | ||||||||
Brunette, Stéphane | Assistant gérant | ||||||||
PAQUETTE, AZARY | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
HERTZOG, BARON | Préposé vidéo |
