Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 20 décembre 2019, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
93 | BOUCHARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | FRIAS-PERRON, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GIGNAC-ST-PIERRE, JÉRÔME | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | HÉBERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LE BREUX, CARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | RONDEAU, EMERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | ANTUNES, GIANCARLO | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | JEAN, XAVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | BÉRUBÉ, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FIORE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | JULIEN, KEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BOHÉMIER, CHRISTOPHE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | BOULET, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KAKOURAS, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LALONDE, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | POUNDER-DASCALI, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | RANNO, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LEPINE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | TROTTIER, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | HATZEPETROS, JAMES | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | CASELLA, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | FONTAINE, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | OUIMET, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | GAUDREAU, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | JARRY, LOIC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | BOUCHARD, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | BROUILLETTE, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FORTIN, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GERVAIS, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | HATTO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEMIEUX, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | PILON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | FARMER, CHARLES (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | FABBRI, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PERRAULT, DAVID (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LOUIS, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RICCI, KEVIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAMSON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LAJOIE, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | HUNGERBUHLER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PAQUETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | PLAMONDON, YOHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BEAUDOIN, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LACOMBE, PIER-OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | SOUHLERIS, GEORGE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | FORD, SHANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LALUMIERE, MICHAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DUBOIS-TIBERGHEN, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | DALPÉ, ISAAC (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | BISSON, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BUJOLD, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | BÉRUBÉ, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | LALONDE, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | LAJOIE, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | PAQUETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | SOUHLERIS, GEORGE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CANTINI, GIANNI | Entraineur - Gérant | ||||||||
Bartucci, William | Assistant gérant | ||||||||
Roy, Fredérick P. | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
LEBRUN, FRANÇOIS | Préposé à l'équipement | ||||||||
MARCHAND, JEAN | Soigneur | ||||||||
Rayment, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
BERGERON, PATRICK | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Hébert, Martin | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Collin, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
Bilodeau, Maxime | Assistant Entraineur | ||||||||
Bissonnette, Yvan | Préposé à l'équipement | ||||||||
Mondou, Stéphane | Gérant | ||||||||
Riendeau, Catherine | Soigneur | ||||||||
LAGRANGE, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur |
