Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 28 février 2021, 16:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
44 | MARQUIS, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | MARTEL, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BERGERON, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | DUCHAINE, MIGUEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | DANEAU, ZACKARY (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | KARAGEORGOS, SOTIRIOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | MARCEAU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | BARABÉ, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BERNIER, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | MAJOR, JEREMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PONTBRIAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | ROULEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | RHEAUME, ALEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | GRAVELINE, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | TALBOT, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ABRAHAM, FRÉDÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | GENTILE, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESAR, SÉBASTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | COUTURE, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | DARVEAU, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
COTÉ, DAVID (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MINVILLE, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
93 | BOUCHARD, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | FIORE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | HÉBERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PINEL, JULIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KAKOURAS, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ROCHEFORT, JÉRÔME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DEDEYAN, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LALANCETTE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | POUNDER-DASCALI, CHRISTOPHER | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LE BREUX, CARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | CHATZIILIOU, DIMITRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | FRIAS-PERRON, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | AFONSO, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BUCARO, SALVATORE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | COSTENARO, LOGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | IANNIDINARDO, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Hotte, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | MCBRIDE, RILEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MARABELLA, JOSEPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | MARCEAU, OLIVIER | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
RESAR, SÉBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
30 | DARVEAU, NATHAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | CHATZIILIOU, DIMITRI | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bessette, Samuel | Gérant | ||||||||
Bourret, Alex | Entraîneur-Chef | ||||||||
Crowdis, David | Assistant gérant | ||||||||
DUFOUR, MARC-ANTOINE | Entraîneur | ||||||||
Blanchette, Sarah | Soigneur | ||||||||
Minville, Éloise | Soigneur | ||||||||
Beauregard, Claudia | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bartucci, William | Assistant gérant | ||||||||
Rayment, Éric | Entraineur - Gérant | ||||||||
BERGERON, PATRICK | Entraîneur-Chef | ||||||||
Leblond, Jean-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Crousle, Quentin | Assistant Entraineur |
